金童奖7月表现分排名:亚马尔居首,杜埃次席,库巴西第三
- 发布于:2025-07-26 22:57:28
 - 来源:欧洲杯直播吧
 

07月26日讯 金童奖官方发布了最新更新的2025年金童奖指数排名,亚马尔以97.9分居首,杜埃95.3分位列次席,库巴西位列第三,斯凯利第四,居勒尔位列第10。其中,亚马尔已于去年赢得了金童奖。
金童奖评选规则:100名候选球员参与动态排名竞争,直到评选前的一个月。届时评选将采用“淘汰制”,前20人加上5名外卡球员进入最后的评选。50名来自全球的记者将组成投票小组行使权力,选出最终的排名。
2025年金童奖7月最新指数:
1、亚马尔*(巴萨)——97.9分
2、杜埃(巴黎)——95.3分
3、库巴西(巴萨)——95分
4、斯凯利(阿森纳)——87.9分
5、埃梅里(巴黎)——87.4分
6、怀森(皇马)——85.5分
7、伊尔迪兹(尤文)——84.2分
8、恩瓦内里(阿森纳)——82.9分
9、昆达(葡体)——82.1分
10、居勒尔(皇马)——80.2分
注:金童足球基准指数值基于球员在2024年10月7日至2025年7月13日期间的表现;球员选拔仅考虑2005年1月1日及之后出生的球员。
历届金童奖得主:
2024年——亚马尔
2023年——贝林厄姆
2022年——加维
2021年——佩德里
2020年——哈兰德
2019年——菲利克斯
...
相关资讯
- 英超 | 与曼联赛后球迷所乘火车发生持刀伤人事件,森林官方表达慰问
 - 英超 | 前英超前锋奥斯汀加盟第七级别球队仅两个月后,就因伤离队
 - 英超 | 利物浦能否避免卫冕冠军此前仅莱斯特城遭遇过英超5连败
 - 英超 | 一路奏凯!这台“纪录收割机”刷新过多少历史
 - 英超 | 罗马诺:利物浦完全没有考虑换帅,斯洛特和球员也没有矛盾
 - 英超 | 瓜迪奥拉:英超重回群雄逐鹿时代
 - 英超 | 阿尔特塔:如今英超比以往任何时候都激烈我们要保持稳定性
 - 英超 | 阿莫林:利马还需一段时间恢复,球队需要适应非洲杯的影响
 - 英超 | 利物浦03出局!惨遭水晶宫3杀!7战竟狂输6场,11月连战皇马曼城
 - 英超 | 利物浦vs水晶宫:基耶萨、远藤航首发,恩古莫哈、莫里森出战
 
最新资讯
- 欧冠 | 恩里克:拜仁连赢15场令人惊叹,但在王子公园我们有信心应对
 - 西甲 | 西甲皇家奥维耶多VS奥萨苏纳:唯一深陷降级区的升班马
 - 欧冠 | 泽林斯基:我们没有时间庆祝胜利,我们已经在考虑下一场欧冠
 - 中超 | 李霄鹏:海牛队11月8日重新集结,计划去上海踢一场热身赛
 - 意甲 | 佛罗伦萨队史第3次意甲前10轮输6场,皮奥利第2次带队10轮不胜
 - 西甲 | 西甲最新积分战报:巴萨轰3球,塞尔塔绝杀,安东尼独造3球
 - CBA | 广厦一周内将集齐外援!静待全运球员归队,下赛季全力争取卫冕!
 - 体育战报 | 跑鞋暗战,北马赞助商扩容
 - NBA | 亚历山大常规赛连续79场砍20+得分,追平罗伯特森排历史第三
 - 英超 | 与曼联赛后球迷所乘火车发生持刀伤人事件,森林官方表达慰问
 
