2002年的今天:刘玉栋砍单场狂砍50分11断CBA历史唯一一人
- 发布于:2024-01-19 12:00:05
- 来源:欧洲杯直播吧

1月19日讯 今天,CBA官方晒出了一项关于“历史上今天”的数据。原文如下:
历史唯一!刘玉栋单场50分+10抢断
在篮球场上,内线球员除了得分之外,通常更擅长于篮板球和封盖。至于抢断,往往是后卫或者小前锋等外线球员的专利。但“战神”刘玉栋 ,却在CBA赛场上有着50分+10抢断的神奇表演,也成为CBA联赛历史上唯一能够送出这一数据的球员。
2002年1月19日,CBA联赛常规赛八一双鹿电池以146-105战胜江苏大华,刘玉栋全场30投17中,罚球13中12,以颇高的效率砍下50分9篮板11抢断的准三双。这场比赛里,刘玉栋得分和抢断皆是全场最高,抢断数据更是超过对手全队。
在CBA联赛的历史上,在单场至少砍下50分的球员里,除了刘玉栋之外的11次抢断外,位列抢断数第二的是8次,约瑟夫-杨曾砍下过74分8次抢断(2020年7月13日,南京同曦宙光110-125山东西王),昆西-杜比则获得过75分8次抢断(2013年1月2日,浙江稠州银行154-129山西汾酒集团)。

相关资讯
- CBA | 13板!在场赢26分,徐昕展现CBA顶级中锋的水平
- CBA | 争冠宣言,朱芳雨:广东队新赛季将冲击队史第12座CBA总冠军奖杯
- CBA | 媒体曝CBA与咪咕谈判僵局细节:咪咕报价从5年20亿降至5年7.5亿
- CBA | 上海男篮举行新赛季CBA出征仪式,新赛季目标力争联赛前四
- CBA | 杜锋:4天4场比赛对球队体能考验大希望王洪泽能超越自己
- CBA | 李祥波血染当场、萨姆纳扶出场,CBA杯惊艳1战:徐昕数次霸气暴扣
- CBA | 中国篮协终于开窍了为2米26张子宇开绿灯:宫鲁鸣未雨绸缪了
- CBA | 前行无畏第二届CBA俱乐部杯小组赛首战广州龙狮82:85憾负山西汾酒
- CBA | 计划内徐利民:北京男篮输青岛31分,这种情况是有预期的
- CBA | 李弘权:上海男篮现在人人都能打球,人员齐整后我们定会更强
最新资讯
- 中超 | 联赛第10主帅当选最佳!媒体人质疑:为何考虑足协杯,穆帅遭惩罚
- CBA | 13板!在场赢26分,徐昕展现CBA顶级中锋的水平
- NBA | 杜伦:我们是联盟中最强的球队会继续证明这一点
- NBA | 米奇:文班明日上场时间受限他从受伤第一天起就积极推动复出
- 中超 | 2025赛季中超最佳主帅!拉莫斯成功当选,从救火到创队史最佳战绩
- 中超 | 中超赛季颁奖:泰山外援当选MVP王钰栋最佳新人冠军海港遭冷落
- 意甲 | 前国米教练谈索默:不能表现好时说他经验丰富,表现差说他老
- CBA | 争冠宣言,朱芳雨:广东队新赛季将冲击队史第12座CBA总冠军奖杯
- 中超 | 喜讯!邓卓翔还没转正出任三镇新帅,就为俱乐部准备了一份大礼
- 英超 | 德天空:埃贝尔计划1月与格伊本人谈判,此前已会见其经纪人
